Transferoverzicht 2011-2012
Ajax heeft deze transferperiode niet stilgezeten, er zijn de nodige spelers gekomen en vertrokken. De selectie begint steeds meer vorm te krijgen. Om jullie een beter beeld te geven heeft Ajax1.nl een overzicht gemaakt met de vertrokken en nieuwe spelers.
Nieuwe spelers
| Speler | Club | Prijs |
| Theo Janssen | FC Twente | €3.000.000,- |
| Kolbeinn Sigthórsson | AZ | €4.000.000,- |
| Mats Rits | KFC Germinal Beerschot Antwerpen (Bel) | Transfervrij |
| Thulani Serero | Ajax Cape Town (ZAf) | €2.500.000,- |
| Derk Boerrigter | RKC Waalwijk | €550.000,- |
| Jasper Cillessen | NEC Nijmegen | €4.500.000,- |
| Dmitri Bulykin | RSC Anderlecht (Bel) | Transfervrij |
Totaal: €14.550.000,-
Vertrokken spelers
| Speler | Club | Prijs |
| Demy de Zeeuw | Spartak Moskou (Rus) | €6.000.000,- |
| Dario Cvitanich | Boca Juniors (Arg) | Verhuurd |
| Sergio Padt | AA Gendt (Bel) | ? |
| Hyun-Jun Suk | FC Groningen | Transfervrij |
| Rasmus Lindgren | Red Bull Salzburg (Zwi) | Transfervrij |
| Roly Bonevacia | NAC Breda | Verhuurd |
| Mitchell Donald | Roda JC | Transfervrij |
| Marvin Zeegelaar | Espanyol B (Spa) | Transfervrij |
| Oleguer | Westerlo | Transfervrij |
| Rob Wielaert | Roda JC | Transfervrij |
| Thimothée Atouba | Onbekend | Transfervrij |
| Florian Jozefzoon | NAC Breda | Verhuurd |
| Ronald Graafland | VV Capelle | Transfervrij |
| Maarten Stekelenburg | AS Roma (Ita) | €6.500.000,- |
| Geoffrey Castillion | RKC Waalwijk | Verhuurd |
| Evander Sno | RKC Waalwijk | Transfervrij |
| Jan-Arie van der Heijden | Vitesse | ? |
| Rodney Sneijder | FC Utrecht | Verhuurd |
| Ouasim Bouy | Juventus | Opleidingsvergoeding €200.000,- |
Totaal: €12.500.000,-
Laatst bijgewerkt: 1 september 10:46








